| カテゴリ | 資格 | 表彰対象 | エントリ費 |
|---|---|---|---|
| オープン男子 | 中学1年以上男子 | 1~3位 | ¥4,200 |
| エイジ男子 | 30歳以上の男子 | 1~3位 | ¥4,200 |
| オープン女子 | 中学1年以上女子 | 1~3位 | ¥2,500 |
| エイジ女子 | 30歳以上の女子 | 1~3位 | ¥2,500 |
| カテゴリ | 資格 | 表彰対象 | エントリ費 |
|---|---|---|---|
| ジュニア女子 | 17歳~18歳女子 | 1~3位 | ¥2,500 |
| ユース女子 | 中学1年~16歳女子 | 1~3位 | ¥2,500 |
| エイジ女子 | 19歳以上の女子 | 1~3位 | ¥4,800 |
| カテゴリ | 資格 | 表彰対象 | エントリ費 |
|---|---|---|---|
| ジュニア男子 | 17歳~18歳男子 | 1~3位 | ¥2,500 |
| ユース男子 | 中学1年~16歳男子 | 1~3位 | ¥2,500 |
| エイジ男子20 | 19歳~29歳の男子 | 1~3位 | ¥6,000 |
| エイジ男子30 | 30歳~39歳の男子 | 1~3位 | ¥6,000 |
| エイジ男子40 | 40歳以上49歳の男子 | 1~3位 | ¥6,000 |
| エイジ男子50 | 50歳以上59歳の男子 | 1~3位 | ¥6,000 |
| エイジ男子60 | 60歳以上の男子 | 1~3位 | ¥6,000 |
| カテゴリ | 資格 | 表彰対象 | エントリ費 |
|---|---|---|---|
| UCI Women Elite | 19歳以上女子(2006 以前生まれ)/UCI・JCFライセンス | 1~3位 | ¥6,000 |
| カテゴリ | 資格 | 表彰対象 | エントリ費 |
|---|---|---|---|
| UCI Men Elite | 19歳以上男子(2006 以前生まれ)/UCI・JCFライセンス | 1~3位 | ¥6,000 |
| カテゴリ | 資格 | 表彰対象 | エントリ費 |
|---|---|---|---|
| オープン女子 | 19歳以上女子(レース経験者・時間内に完走できること) | 1~3位 | ¥6,000 |
| カテゴリ | 資格 | 表彰対象 | エントリ費 |
|---|---|---|---|
| オープン男子 | 19歳以上男子(レース経験者・時間内に完走できること) | 1~3位 | ¥6,000 |
| カテゴリ | 資格 | 表彰対象 | エントリ費 |
|---|---|---|---|
| キッズ1(男女) | 小学1-2年※年齢に関係なく学年とする | 1~3位 | ¥1,000 |
| キッズ2(男女) | 小学3-4年※年齢に関係なく学年とする | 1~3位 | ¥1,000 |
| キッズ3(男女) | 小学5-6年※年齢に関係なく学年とする | 1~3位 | ¥1,000 |
| Time | Section |
|---|---|
| 14:00~16:00 | Registration Office open・選手受付 |
| 14:00~16:00 | UCI Elite Women & Men Course Open for Official Training・試走 |
| 16:30~17:00 | Team Managers Meeting・チームマネージャーミーティング |
| Time | Section |
|---|---|
| 8:00-9:00 | Registration Office ・選手受付 |
| 8:00~8:45 | ABCDEFG - Official Training ・試走 |
| 9:00~11:30 | ABC - Beach Cross(Half、Full)・ビーチクロス |
| 11:00~11:25 | ABC - Beach Cross(Half、Full) Award・ビーチクロス表彰式 |
| 11:30~12:10 | DEFG - Official Training ・試走 |
| 12:30~14:30 | DEFG - UCI Women/Men Elite,Open ・UCI/Open レース |
| 14:30~15:00 | F - Official Training(only KIDS)・試走(KIDSレースのみ) |
| 14:35~14:50 | DEFG - UCI Women/Men Elite,Open Award・UCI/Open表彰式 |
| 15:10~15:40 | F - KIDS Beach Cross/Award・KIDSレース/表彰式 |
「2025年中に達する年齢」(2025年12月31日での年齢)で判断する。
異議申し立ては、いかなる理由であっても受け付けない。
競技中における死亡・後遺症・負傷疾病等については、いかなる場合も競技者の自己責任となります。大会救護部に於いて救急初期手当は行いますが、その後の治療に関しても参加者の自己責任とする。各個人で自転車保険等に加入すること。また、救急搬送による医療機関での診療を受けるためにも、健康保険証を必ず持参する事。
気象条件の悪化や地震などの自然災害および疫病、その他主催者の都合等により、競技が短縮もしくは中止になった場合がある。その際はいかなる理由でも参加料が返金されない。開催可否は前日の18:00前後に、公式サイト、SNSより発信する。
大会開催中に於ける画像・映像・音声等の肖像権は主催者側に属する。